招標(biāo)編號(hào):GC4418212022001
招標(biāo)類項(xiàng):設(shè)計(jì)施工總承包
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示時(shí)間:2022年2月16日至2022年2月18日
佛岡縣水頭鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)改造和智慧化建設(shè)工程招標(biāo),于2022年1月13日在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)及清遠(yuǎn)市公共資源交易信息網(wǎng)工程建設(shè)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告信息,于2022年1月13日8時(shí)30分至2022年2月14日09時(shí)30分在清遠(yuǎn)市公共資源交易信息網(wǎng)工程建設(shè)交易平臺(tái)接受網(wǎng)上遞交電子投標(biāo)文件。
2022年2月14日09時(shí)30分為投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間,共有 3 家單位按時(shí)遞交投標(biāo)文件。分別是: 1、浙江省武林建筑裝飾集團(tuán)有限公司,浙江恒欣設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司2、廣東宏業(yè)建設(shè)工程有限公司,廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究有限公司3、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司,浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。
評(píng)標(biāo)階段,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)方法進(jìn)行評(píng)審 3家投標(biāo)單位均通過評(píng)審。
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人名單如下:
推薦候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)單位 | 浙江省武林建筑裝飾集團(tuán)有限公司,浙江恒欣設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司,浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 廣東宏業(yè)建設(shè)工程有限公司,廣東睿博建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 |
投標(biāo)下浮率 | 2.50% | 1.20% | 1.55% |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 80509455.00 | 81582914.40 | 81293906.10 |
技術(shù)得分 (滿分20分) | 16.80 | 9.20 | 9.00 |
資信得分 (滿分20分) | 20.00 | 4.00 | 2.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (滿分60分) | 59.92 | 59.89 | 59.96 |
綜合得分 (滿分100分) | 96.72 | 73.09 | 70.96 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 及注冊(cè)證書編號(hào) | 盧國平 浙1332006200703636 張寶軍 浙1332018201901142 | 李軍蓮 粵2442018201903178 歐國強(qiáng) 粵2442006200804749 | 沈廣西 浙1332007200808280 朱偉勇 浙1332010201124699 |
招 標(biāo) 人:佛岡縣水頭鎮(zhèn)人民政府 聯(lián) 系 人: 何先生 固定電話: 0763-4721122 地 址:佛岡縣水頭鎮(zhèn)人民政府 | |||
監(jiān)督單位: 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 固定電話: 0763-4275058 地址: 佛岡縣石角鎮(zhèn)教育路277號(hào) | |||
招標(biāo)代理: 清遠(yuǎn)市合源項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián) 系 人: 肖小姐 固定電話: 0763-3668926 地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路52號(hào)第三層之二(自編號(hào)302號(hào)) | |||
發(fā)布日期: 2022年 2 月 15 日 |